結 題 報 告 表
?
研究者 | ? | 結題日期 | ? | |
電話及 | ? | 方案編號 | ? | |
項目名稱 | ? ? | |||
申辦單位 | ? | |||
研究情況
| ||||
受試者情況:倫理委員會批準的入組人數(shù)_______ 納入的受試者總數(shù)________ | ||||
研究結果以及其他信息 ? ? ? ? ? | ||||
研究非預期結果以及可疑且非預期嚴重不良反應 ? ? ? ? ? | ||||
研究總結報告中剔除和脫落例數(shù)?退出和脫落比例超過20%,請說明原因 ? ? ? ? ? | ||||
提前終止研究試驗病例數(shù)及其原因分析 ? ? ? ? ? ? | ||||
研究者/申請人簽字 | ? | 日期 | ? |
?
?