2024年三季度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.07.01~2024.09.30 | ||
序號 | 項目 | 結果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(不含談判藥品) | 18.63% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.92% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 3.69% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1532.63 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.90% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 367.92 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 170.84? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 93.58? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年三季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.07.01~2024.09.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 26376 | 粒 | 1500794.40? |
2 | 114630 | 達格列凈片#★(安達唐) | 10mgX14片/合 | 304252 | 片 | 1326538.72? |
3 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達) | 100mg*1支/合 | 1144 | 支 | 1288144.00? |
4 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 7306 | 片 | 1209435.24? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 483708 | 片 | 1158080.28? |
6 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 22054 | 粒 | 1107551.88? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1161 | 支 | 1010070.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 111225 | 片 | 820367.64? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 145 | 瓶 | 718475.00? |
10 | 156720 | 達雷妥尤單抗注射液# | 400mg*1瓶/瓶 | 184 | 瓶 | 680444.88? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產制劑剔除。 |
?
2024年三季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.07.01~2024.09.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 12779 | 支 | 253790.94? |
2 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 4566 | 支 | 243733.08? |
3 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 4393 | 瓶 | 234981.57? |
4 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 6152 | 瓶 | 193911.04? |
5 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 2798 | 支 | 185787.20? |
6 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1859 | 支 | 158015.00? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 10618 | 支 | 153430.10? |
8 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 3501 | 支 | 142734.49? |
9 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 10709 | 支 | 132898.69? |
10 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 4610.34 | 支 | 127660.41? |
?