一、遴選情況通報:
陽江市人民醫(yī)院工程項目造價預算、造價結算、設計、監(jiān)理等服務企業(yè)遴選報名情況如下:
序號 | 項目 | 報名單位 | 等級 | 誠信分值 |
1 | 預算 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | D | 94 |
2 | 預算 | 首輔工程設計有限公司 | D | 94 |
3 | 預算 | 陽江市科建工程咨詢有限公司 | C | 100 |
4 | 結算 | 廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | B | 137.5 |
5 | 結算 | 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 | C | 100 |
6 | 結算 | 廣東華建工程咨詢有限公司 | A | 171 |
7 | 設計 | 廣東一格設計咨詢有限公司 | A | 100 |
8 | 設計 | 廣州博廈建筑設計研究院有限公司 | A | 145.5 |
9 | 設計 | 中水華創(chuàng)國際工程設計顧問集團有限公司 | A | 100 |
10 | 監(jiān)理 | 廣東偉信工程項目管理有限公司 | B | 108.5 |
11 | 監(jiān)理 | 廣東大同建工顧問有限公司 | A | 149 |
12 | 監(jiān)理 | 廣州市誠鐵監(jiān)理咨詢有限公司 | A | 368.5 |
13 | 監(jiān)理 | 廣東安業(yè)建設工程顧問有限公司 | A | 171 |
二、選定企業(yè)數(shù)量
(1)陽江市人民醫(yī)院遴選工程項目造價咨詢預算服務企業(yè)3家
(2)陽江市人民醫(yī)院遴選工程項目造價咨詢結算服務企業(yè)3家
(3)陽江市人民醫(yī)院遴選工程項目設計服務企業(yè)3家
(4)陽江市人民醫(yī)院遴選工程項目監(jiān)理服務企業(yè)3家
三、遴選方式與結果通報
報名企業(yè)數(shù)量超過3家,按評定等級優(yōu)先選擇高等級參選單位,等級評定相同則根據(jù)陽江市建筑企業(yè)信用管理信息平臺分值,從高分值開始選取,錄取3家為止。具體錄取如下(排名不分先后):
項目 | 選中企業(yè) |
預算 | 陽江市科建工程咨詢有限公司 |
預算 | 首輔工程設計有限公司 |
預算 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 |
結算 | 廣東華建工程咨詢有限公司 |
結算 | 廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 |
結算 | 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 |
設計 | 廣州博廈建筑設計研究院有限公司 |
設計 | 中水華創(chuàng)國際工程設計顧問集團有限公司 |
設計 | 廣東一格設計咨詢有限公司 |
監(jiān)理 | 廣州市誠鐵監(jiān)理咨詢有限公司 |
監(jiān)理 | 廣東安業(yè)建設工程顧問有限公司 |
監(jiān)理 | 廣東大同建工顧問有限公司 |
請選中企業(yè)及時聯(lián)系總務科工作人員簽訂合同。
?
陽江市人民醫(yī)院
2023年6月2日