2024年8月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)
2024年8月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.08.01~2024.08.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 18.42% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.91% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 3.59% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1482.68 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.97% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 353.2 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 169.48? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 93.35? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年8月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.08.01~2024.08.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 8612 | 粒 | 490022.80? |
2 | 114630 | 達格列凈片#★(安達唐) | 10mgX14片/合 | 98736 | 片 | 430488.96? |
3 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達) | 100mg*1支/合 | 373 | 支 | 419998.00? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 159991 | 片 | 383045.31? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2280 | 片 | 377431.20? |
6 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 406 | 支 | 353220.00? |
7 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 6926 | 粒 | 347823.72? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 36102 | 片 | 266279.34? |
9 | 159190 | 【高】信迪利單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 192 | 瓶 | 207360.00? |
10 | 159250 | 替雷利珠單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 164 | 瓶 | 205578.92? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年8月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.08.01~2024.08.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1828? | 瓶 | 97779.72? |
2 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4155? | 支 | 82518.30? |
3 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 1430? | 支 | 76333.40? |
4 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 1019? | 支 | 67661.60? |
5 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 1909? | 瓶 | 60171.68? |
6 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 693? | 支 | 58905.00? |
7 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 4315? | 支 | 53549.15? |
8 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3525? | 支 | 50936.25? |
9 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1076? | 支 | 43868.03? |
10 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 1350? | 支 | 37391.51? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年7月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]
下一篇:2024年9月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]