2024年上半年陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2024年上半年陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2024.01.01~2024.06.30 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.37% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.58% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.57% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1440.77 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.54% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 384.87 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 165.70? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 90.09? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年上半年全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.01.01~2024.06.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 44600 | 粒 | 2539565.92? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 563398 | 片 | 2456415.28? |
3 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 47584 | 粒 | 2390609.70? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 944191 | 片 | 2339698.66? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 13430 | 片 | 2223202.20? |
6 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 1907 | 支 | 2147282.00? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 2412 | 支 | 2098440.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 209636 | 片 | 1546224.09? |
9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 291953 | 片 | 1215594.80? |
10 | 159230 | 阿美替尼片(阿美樂)# | 55mg*20片/合 | 11385 | 片 | 1147608.00? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年上半年全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.01.01~2024.06.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 11028 | 瓶 | 566657.73? |
2 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 17126 | 瓶 | 539811.52? |
3 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 23587 | 支 | 469980.86? |
4 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 8765 | 支 | 467875.70? |
5 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 9575 | 支 | 390360.60? |
6 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 5540 | 支 | 367856.00? |
7 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 4095 | 支 | 348075.00? |
8 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 15616 | 支 | 335426.66? |
9 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 17649 | 支 | 255028.05? |
10 | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 2245 | 瓶 | 245715.25? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年第二季度陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 01-22 ]
下一篇:2024年7月陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 01-22 ]