2024年6月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)
2024年6月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.06.01~2024.06.30 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.76% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.18% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.24% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1469.57 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.84% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 383.48 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 165.07? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 90.52? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年6月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.06.01~2024.06.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達) | 100mg*1支/合 | 364 | 支 | 409864.00? |
2 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 7200 | 粒 | 409680.00? |
3 | 114630 | 達格列凈片#★(安達唐) | 10mgX14片/合 | 90692 | 片 | 395417.12? |
4 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 7623 | 粒 | 382827.06? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2176 | 片 | 360215.04? |
6 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 145951 | 片 | 349430.02? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 399 | 支 | 347130.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 31689 | 片 | 233730.25? |
9 | 025161 | ▲奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 46601 | 袋 | 190832.14? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 45751 | 片 | 189866.65? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年6月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.06.01~2024.06.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1606 | 瓶 | 78923.55? |
2 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2460 | 瓶 | 77539.20? |
3 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3018 | 支 | 59937.48? |
4 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 1099 | 支 | 58664.62? |
5 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1361 | 支 | 55487.14? |
6 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 626 | 支 | 53210.00? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3520 | 支 | 50864.00? |
8 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 764 | 支 | 50729.60? |
9 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 3741 | 支 | 46425.81? |
10 | 014120 | 米諾環(huán)素膠囊#★ | 50mg*10粒/合 | 4569 | 粒 | 36552.00? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年5月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]
下一篇:2024年第二季度陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 01-22 ]