2013年錄取培訓(xùn)護(hù)士名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) |
1 | 梁小珊 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
2 | 陳銀麗 | 女 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 |
3 | 曾惠瑩 | 女 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 |
4 | 余小華 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
5 | 吳雅婷 | 女 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 |
6 | 黎揚(yáng)麗 | 女 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 |
7 | 陳郁苗 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
8 | 黃桂花 | 女 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 |
9 | 林思穎 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
10 | 賴苑娟 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
11 | 馮清華 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
12 | 楊秋敏 | 女 | 江門中醫(yī)藥學(xué)校 | 護(hù)理 |
13 | 莫遠(yuǎn)良 | 男 | 湛江中醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
14 | 何桂蘭 | 女 | 江門中醫(yī)藥學(xué)校 | 護(hù)理 |
15 | 陳樂東 | 男 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
16 | 張德琴 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
17 | 黃康杰 | 女 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 |
18 | 莫倩萍 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
19 | 周慧敏 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
20 | 梁換玲 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
21 | 梁婷婷 | 女 | 湛江衛(wèi)生學(xué)校 | 助產(chǎn) |
22 | 黎飄飄 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
23 | 謝慧 | 女 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 |
24 | 成志萍 | 女 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 |
25 | 關(guān)錦鳳 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
26 | 周玲 | 女 | 南海區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 護(hù)理 |
27 | 梁婷花 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
28 | 楊春顏 | 女 | 湛江中醫(yī)學(xué)校 | 護(hù)理 |
29 | 鄭遠(yuǎn)燕 | 女 | 韶關(guān)學(xué)院 | 護(hù)理 |
30 | 李超琴 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
31 | 許秋怡 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
32 | 吳認(rèn)嬌 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
33 | 梁芬婷 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
34 | 易小云 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
35 | 陳愛東 | 女 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 |
36 | 李志萍 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
37 | 林雪梅 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
38 | 黃兆燕 | 女 | 中山大學(xué) | 護(hù)理 |
39 | 彭燕珍 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 |
40 | 黃美婷 | 女 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 |
41 | 麥雅詩 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
42 | 莫雅婷 | 女 | 廣州衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
43 | 林夢(mèng)怡 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
44 | 向明英 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
45 | 馮曉嬋 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
46 | 敖秀文 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 助產(chǎn) |
47 | 林明慧 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
48 | 袁玉苗 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
49 | 黃雪妹 | 女 | 海南省農(nóng)墾衛(wèi)校 | 護(hù)理 |
50 | 吳雅配 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
51 | 曾小琴 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
52 | 馮月怡 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
53 | 陳光敏 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
54 | 盧俏瓊 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
55 | 莫觀容 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
56 | 李孟珊 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
57 | 李金玲 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
58 | 陳泳君 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
59 | 陳婷婷 | 女 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 |
60 | 程小貝 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
61 | 楊獻(xiàn)鳳 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 助產(chǎn) |
62 | 譚麗萍 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
63 | 鄭曉華 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
64 | 曾秋云 | 女 | 韶關(guān)學(xué)院 | 護(hù)理 |
65 | 盧春梅 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
66 | 劉欣怡 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
67 | 張貝茜 | 女 | 廣東新興中藥學(xué)校 | 護(hù)理 |
68 | 林彩英 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
69 | 敖霞芳 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
70 | 梁少影 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
71 | 鄧小玉 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
72 | 敖詠梅 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
73 | 劉愛怡 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
74 | 岑秋玲 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
75 | 林曉媛 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
76 | 敖羨瑜 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
77 | 杜遠(yuǎn)潔 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
78 | 林仙蘭 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
79 | 羅俏娟 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
80 | 梁翠霞 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
81 | 陳曉玲 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
82 | 林慧敏 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
83 | 梁羨敏 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
84 | 陳旭媛 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
85 | 周瑞欣 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
86 | 張曉華 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
87 | 馮珊珊 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
88 | 徐賢賢 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
89 | 敖麗禎 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
90 | 余泳雪 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
91 | 許嫦青 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
92 | 梁艷霞 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
93 | 李虹霄 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
94 | 沙麗燕 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
95 | 周夢(mèng)秋 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
96 | 王紫纖 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
97 | 陳楚欣 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
98 | 敖寶瑩 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
99 | 阮薪螢 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
100 | 曾思敏 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
101 | 利莉 | 女 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
102 | 曾起娜 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
103 | 鄧麗云 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
104 | 林麗思 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
105 | 曾飛燕 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
106 | 曾倩婷 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
107 | 徐艮燕 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
108 | 吳潔如 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
109 | 陳育玲 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
110 | 林彤彤 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
111 | 林藝變 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
112 | 關(guān)鳳英 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
113 | 付曉華 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
114 | 陳綺翹 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
115 | 葉李青 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
116 | 敖卓倩 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
117 | 陳熔熔 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
118 | 華鳳萍 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
119 | 曾晶晶 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
120 | 林春曉 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
121 | 吳瑞嫻 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 助產(chǎn) |
122 | 林曉詩 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
123 | 吳計(jì)徐 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
124 | 陳小云 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
125 | 李海燕 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 助產(chǎn) |
126 | 梁莉英 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
127 | 程丹萍 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
128 | 馮瑩瑩 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
129 | 梁家輝 | 男 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
130 | 吳燕娜 | 女 | 湛江中醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
131 | 楊敏君 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
132 | 鄭秀巧 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
133 | 黎媚映 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
134 | 葉曉婷 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
135 | 何仕蘭 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
136 | 陳玉玲 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
137 | 林建瑩 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
138 | 陳葉玲 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
139 | 黃夢(mèng)思 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 助產(chǎn) |
140 | 陳穎瑜 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
141 | 何慧琪 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
142 | 戴永紅 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
143 | 李孟蘭 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
144 | 林婷婷 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
145 | 李俏萍 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
146 | 姚正娟 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
147 | 林汝梅 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
148 | 林曉君 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
149 | 李婷婷 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
150 | 莫寶夢(mèng) | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
151 | 謝春暉 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
152 | 葉值妥 | 男 | 廣東藥學(xué)院 | 護(hù)理 |
153 | 沙廣恒 | 男 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
154 | 許曉珠 | 女 | 陽江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:應(yīng)聘公告[ 03-12 ]
下一篇:2013錄取培訓(xùn)醫(yī)師等專業(yè)技術(shù)人員名單[ 04-26 ]